| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 52 | 0 | 1 | 6 | 1 | 21 1* | 168 176^ 157.5+ 165+^ | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | 5 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 30 | 31 | 5 | 2 | ||||||||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 20 0* | 160 160^ 150+ 150+^ | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 5 | |||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 5 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 27 | 28 | 9 | 2 | ||||||||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 8 | 3 | 23 0* | 184 184^ 172.5+ 172.5+^ | 64 1* prac.dní 512 520^ 480+ 487.5+^ p.hodín | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 5 | |||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 5 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 5 | |||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 5 | |||||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 13 | 0 | 10 | 6 | 4 | 18 2* | 144 160^ 135+ 150+^ | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 5 | |||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 5 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 4 | |||||||
| 12 | 4 | ||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 4 | |||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 4 | 13 | 6 | 5 | 21 2* | 168 184^ 157.5+ 172.5+^ | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 4 | |||||||
| 14 | 7 | ||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 5 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 5 | |||||||
| 15 | 8 | ||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 22 | 3 | |||||||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 2 | 16 | 7 | 6 | 22 0* | 176 176^ 165+ 165+^ | 61 4* prac.dní 488 520^ 457.5+ 487.5+^ p.hodín | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 5 | |||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 5 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 5 | |||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 5 | |||||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 26 | 0 | 19 | 5 | 7 | 20 1* | 160 168^ 150+ 157.5+^ | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 27 | 4 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 | 5 | 20 | 8 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 5 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 5 | 21 | 7 | |||||
| 31 | 31 | 1 | |||||||||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 4 | 22 | 8 | 8 | 22 1* | 176 184^ 165+ 172.5+^ | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 5 | |||||||
| 23 | 6 | ||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 5 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 5 | |||||||
| 24 | 8 | ||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 3 | ||||||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 35 | 0 | 25 | 5 | 9 | 19 2* | 152 168^ 142.5+ 157.5+^ | 61 4* prac.dní 488 520^ 457.5+ 487.5+^ p.hodín | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 36 | 5 | |||||||
| 26 | 7 | ||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 | 4 | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 | 5 | |||||||
| 27 | 7 | ||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 5 | ||||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 39 | 0 | 28 | 7 | 10 | 22 0* | 176 176^ 165+ 165+^ | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 | 5 | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 | 5 | 29 | 8 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 | 5 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 | 5 | 30 | 7 | |||||
| 30 | 31 | 44 | 2 | ||||||||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | 2 | 31 | 7 | 11 | 20 2* | 160 176^ 150+ 165+^ | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 | 5 | |||||||
| 32 | 5 | ||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | 4 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | 5 | |||||||
| 33 | 8 | ||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 4 | ||||||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 34 | 6 | 12 | 19 2* | 152 168^ 142.5+ 157.5+^ | 61 4* prac.dní 488 520^ 457.5+ 487.5+^ p.hodín | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 5 | |||||||
| 35 | 8 | ||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 5 | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 5 | |||||||
| 36 | 5 | ||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 3 | |||||||
Kalendár | Pridaj kalendár | Kontakt | Reklama | Pravidlá
© 2000–2010 Azet.sk, a. s.