| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 53 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 2* | 152 168^ 142.5+ 157.5+^ | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 4 | |||||||
| 2 | 8 | ||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 | 5 | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 | 5 | |||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | |||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 20 0* | 160 160^ 150+ 150+^ | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 5 | |||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7 | 5 | |||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 | 5 | |||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 | 23 0* | 184 184^ 172.5+ 172.5+^ | 62 2* prac.dní 496 512^ 465+ 480+^ p.hodín | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 5 | |||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 5 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 5 | |||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 13 | 3 | |||||||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 10 | 5 | 4 | 20 2* | 160 176^ 150+ 165+^ | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 4 | |||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 5 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 5 | |||||||
| 12 | 8 | ||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 5 | |||||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 17 | 0 | 13 | 6 | 5 | 21 0* | 168 168^ 157.5+ 157.5+^ | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 5 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 5 | 14 | 8 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 5 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 5 | 15 | 7 | |||||
| 31 | 22 | 1 | |||||||||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 4 | 16 | 8 | 6 | 22 0* | 176 176^ 165+ 165+^ | 63 2* prac.dní 504 520^ 472.5+ 487.5+^ p.hodín | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 5 | |||||||
| 17 | 6 | ||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 5 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 5 | |||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 26 | 3 | |||||||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 2 | 19 | 6 | 7 | 21 1* | 168 176^ 157.5+ 165+^ | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 27 | 4 | |||||||
| 20 | 7 | ||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 | 5 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 5 | |||||||
| 21 | 8 | ||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 5 | ||||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 30 | 0 | 22 | 7 | 8 | 22 0* | 176 176^ 165+ 165+^ | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 31 | 5 | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 32 | 5 | 23 | 8 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 33 | 5 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 | 5 | 24 | 7 | |||||
| 30 | 31 | 35 | 2 | ||||||||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 2 | 25 | 7 | 9 | 20 2* | 160 176^ 150+ 165+^ | 63 3* prac.dní 504 528^ 472.5+ 495+^ p.hodín | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 36 | 5 | |||||||
| 26 | 5 | ||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 | 4 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 | 5 | |||||||
| 27 | 8 | ||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 4 | ||||||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 39 | 1 | 28 | 6 | 10 | 21 0* | 168 168^ 157.5+ 157.5+^ | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 40 | 5 | |||||||
| 29 | 8 | ||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 | 5 | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 | 5 | |||||||
| 30 | 7 | ||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 | 5 | |||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44 | 4 | 31 | 7 | 11 | 20 2* | 160 176^ 150+ 165+^ | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 | 5 | |||||||
| 32 | 6 | ||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 | 4 | |||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 | 5 | |||||||
| 33 | 7 | ||||||||||||||
| 29 | 30 | 48 | 2 | ||||||||||||
| P | U | S | Š | P | S | N | Týždeň | Dekáda | Mesiac | Štvrťrok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | číslo | prac.dní | p.hodín | súhrn | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 3 | 34 | 8 | 12 | 22 1* | 176 184^ 165+ 172.5+^ | 63 3* prac.dní 504 528^ 472.5+ 495+^ p.hodín | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 5 | |||||||
| 35 | 6 | ||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 5 | |||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 4 | |||||||
| 36 | 8 | ||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 5 | |||||||||
Kalendár | Pridaj kalendár | Kontakt | Reklama | Pravidlá
© 2000–2010 Azet.sk, a. s.