| 11. | 20:30 Uruguaj - Francúzsko (A), Kapské Mesto 16:00 JAR - Mexiko (A), Johannesburg - JSC |
| 12. | 20:30 Anglicko - USA (C), Rustenburg 16:00 Argentína - Nigéria (B), Johannesburg - JSC 13:30 Južná Kórea - Grécko (B), Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth |
| 13. | 20:30 Nemecko - Austrália (D), Durban 16:00 Srbsko - Ghana (D), Tshwane/Pretória 13:30 Alžírsko - Slovinsko (C), Polokwane |
| 14. | 20:30 Taliansko - Paraguaj (F), Kapské Mesto 16:00 Japonsko - Kamerun (E), Mangaung/Bloemfontein 13:30 Holandsko - Dánsko (E), Johannesburg - JSC |
| 15. | 20:30 Brazília - Severná Kórea (G), Johannesburg - JEP 16:00 Pobrežie Slonoviny - Portugalsko (G), Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth 13:30 Nový Zéland - Slovensko (F), Rustenburg |
| 16. | 20:30 JAR - Uruguaj (A), Tshwane/Pretória 16:00 Španielsko - Švajčiarsko (H), Durban 13:30 Honduras - Čile (H), Nelspruit |
| 17. | 20:30 Francúzsko - Mexiko (A), Polokwane 16:00 Grécko - Nigéria (B), Mangaung/Bloemfontein 13:30 Argentína - Južná Kórea (B), Johannesburg - JSC |
| 18. | 20:30 Anglicko - Alžírsko (C), Kapské Mesto 16:00 Slovinsko - USA (C), Johannesburg - JEP 13:30 Nemecko - Srbsko (D), Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth |
| 19. | 20:30 Kamerun - Dánsko (E), Tshwane/Pretória 16:00 Ghana - Austrália (D), Rustenburg 13:30 Holandsko - Japonsko (E), Durban |
| 20. | 20:30 Brazília - Pobrežie Slonoviny (G), Johannesburg - JSC 16:00 Taliansko - Nový Zéland (F), Nelspruit 13:30 Slovensko - Paraguaj (F), Mangaung/Bloemfontein |
| 21. | 13:30 Portugalsko - Severná Kórea (G), Kapské Mesto 16:00 Čile - Švajčiarsko (H), Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth 20:30 Španielsko - Honduras (H), Johannesburg - JEP |
| 22. | 16:00 Mexiko - Uruguaj (A), Rustenburg 16:00 Francúzsko - JAR (A), Mangaung/Bloemfontein 20:30 Nigéria - Južná Kórea (B), Durban 20:30 Grécko - Argentína (B), Polokwane |
| 23. | 16:00 Slovinsko - Anglicko (C), Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth 16:00 USA - Alžírsko (C), Tshwane/Pretória 20:30 Ghana - Nemecko (D), Johannesburg - JSC 20:30 Austrália - Srbsko (D), Nelspruit |
| 24. | 16:00 Slovensko - Taliansko (F), Johannesburg - JEP 16:00 Paraguaj - Nový Zéland (F), Polokwane 20:30 Dánsko - Japonsko (E), Rustenburg 20:30 Kamerun - Holandsko (E), Kapské Mesto |
| 25. | 16:00 Portugalsko - Brazília (G), Durban 16:00 Severná Kórea - Pobrežie Slonoviny (G), Nelspruit 20:30 Čile - Španielsko (H), Tshwane/Pretória 20:30 Švajčiarsko - Honduras (H), Mangaung / Bloemfontein |
| 26. | 16:00 osemfinále: A1 - 2B , Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth 20:30 osemfinále: 1C - 24 , Rustenburg |
| 27. | 16:00 osemfinále: 1D - 2C, Mangaung/Bloemfontein 20:30 osemfinále: 1B - 2A, Johannesburg |
| 28. | 16:00 osemfinále: 1E - 2F, Durban 20:30 osemfinále: 1G - 2H, Johannesburg |
| 29. | 16:00 osemfinále: 1F - 2E, Tshwane/Pretória 20:30 osemfinále: 1H - 2G, Kapské Mesto |
| 30. | voľný deň |
| 1. | voľný deň |
| 2. | 16:00 štvrťfinále: 1E/2F - 1G/2H, Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth 20:30 štvrťfinále: 1A/2B - 1C/2D, Johannesburg |
| 3. | 16:00 štvrťfinále: 1B/2A - 1D/2C, Kapské Mesto 20:30 štvrťfinále: 1F/2E - 1H/2G, Johannesburg |
| 4. | voľný deň |
| 5. | voľný deň |
| 6. | 20:30 semifinále 1E/2F // 1G/2H - 1A/2B // 1C/2D, Kapské Mesto |
| 7. | 20:30 semifinále 1B/2A // 1D/2C - 1F/2E // 1H/2G, Durban |
| 8. | voľný deň |
| 9. | voľný deň |
| 10. | 20:30 zápas o 3. miesto: zdolané tímy zo semifinále, Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth |
| 11. | 20:30 finále: víťazné tímy zo semifinále, Johannesburg |
Kalendár | Pridaj kalendár | Kontakt | Reklama | Pravidlá
© 2000–2010 Azet.sk, a. s.