| Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 27.Johannes | 28.Unschuldige, Kinder | 29.Thomas B., Tamara | 30.Hermine | 31.Silvester | 1.Neujahr | |
| 1 | 3.Genoveva | 4.Angela | 5.Emilie | 6.Heilige 3 Könige | 7.Raimund v. P. | 8.Severin, Erhard | |
| 2 | 10.Gregor X. | 11.Taufe Jesu | 12.Ernst | 13.Jutta, Gottfried | 14.Felix v. N. | 15.Gabriel v. F. | |
| 3 | 16.Theobald | 18.Regina | 19.Marius, Mario | 20.Fabian, Sebastian | 21.Agnes | 22.Vinzenz, Walter | |
| 4 | 23.Heinrich S. | 24.Franz v. S. | 26.Timotheus, Titus | 27.Angela M. | 28.Thomas v. A. | 29.Valerius | |
| 5 | 30.Martina | 1.Brigitta v. K. | 2.Mariä Lichtmess | 3.Blasius | 4.
Andreas C. | 5.Agatha | |
| Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30.Martina | 1.Brigitta v. K. | 2.Mariä Lichtmess | 3.Blasius | 4.
Andreas C. | 5.Agatha | |
| 6 | 6.Dorothea | 8.Hieronymus | 9.
Apollonia, Erich | 10.Wilhelm d. Gr. | 11.Theodor | 12.Reginald | |
| 7 | 13.Gerlinde | 14.Valentin | 16.Philippa | 17.Alexius | 18.Konstantia | 19.Bonifatius | |
| 8 | 20.Leo d. W. | 21.Petrus Dam. | 22.Petri Stuhlfeier | 23.Romana | 25.Walpurga | 26.Alexander | |
| 9 | 27.Leander, Gabriel | 28.Roman | 1.Albin, Rüdiger | 3.Friedrich | 4.Kasimir | 5.Gerda, Diemar | |
| Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 27.Leander, Gabriel | 28.Roman | 1.Albin, Rüdiger | 3.Friedrich | 4.Kasimir | 5.Gerda, Diemar | |
| 10 | 6.Coletta, Fridolin | 7.Reinhard | 8.Johannes v. G. | 10.Emil, Gustav | 11.Theresia R. | 12.Maximilian | |
| 11 | 13.Gerald, Paulina | 14.Mathilde | 15.Klemens M. H. | 16.Hilarius v. A. | 18.Eduard | 19.Josev, Nährv. Jesu | |
| 12 | 20.Claudia, Irmgard | 21.Alexandra | 22.Lea, Elmar | 23.Otto v. A. | 24.Katharina v. Schw. | 26.Emmanuel | |
| 13 | 27.Frowin, Haimo | 28.Johanna v. M. | 29.Berthold v. K. | 30.Amadeus v. S. | 1.
Hugo, Irene | 2.Sandra | |
| Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27.Frowin, Haimo | 28.Johanna v. M. | 29.Berthold v. K. | 30.Amadeus v. S. | 1.
Hugo, Irene | 2.Sandra | |
| 14 | 3.Richard | 4.Isidor | 5.Vinzenz Ferr. | 6.Sixtus I. Cölestin | 8.Walter, Beate | 9.Waltraud | |
| 15 | 10.Engelbert v. A. | 11.Stanislaus | 12.Julius, Hertha | 13.Martin I., Ida v B. | 14.Tiburtius | 16.Bernadette | |
| 16 | 17.Eberhard | 18.Aja Apollonius | 19.Leo IX., Gerold | 20.Simon v. T. | 21.Konrad v. P., Anselm | 22.Wolfhelm | 23.Georg, Gerhard |
| 17 | 25.Markus, Erwin, Ev. | 26.Trudpert | 27.Petrus Can. | 28.Ludwig v. M. | 29.Roswitha | ||
| Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2.Athanasius, Boris | 3.Philipp, Jakob | 4.Florian | 5.Gotthard | 6.Valerian | ||
| 19 | 8.Ida, Désiré | 9.Volkmar | 10.Antonin | 11.Gangolf | 12.Pankratius | 13.Servatius | 14.Bonifatius |
| 20 | 16.Johannes | 17.Walter, Pascal | 18.Erich | 19.Cölestin V., Ivo | 20.Elfriede | 21.Hermann, Josef | |
| 21 | 22.Rita, Julia | 24.Vinzenz, Dagmar | 25.Gregor VII. | 26.Philip N. | 27.Augustin v. C. | 28.Wilhelm | |
| 22 | 30.Ferdinand | 31.Petronilla, Aldo | 1.Konrad, Silke | 2.Armin, Eugen | 3.Karl L., Silvia | 4.Franz C., Klothilde | |
| Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 30.Ferdinand | 31.Petronilla, Aldo | 1.Konrad, Silke | 2.Armin, Eugen | 3.Karl L., Silvia | 4.Franz C., Klothilde | |
| 23 | 6.Norbert | 7.Robert | 8.Medardus, Ilga | 9.Ephräm, Gratia | 10.Heinrich v. B., Diana | 11.Barnabas, Alice | |
| 24 | 12.Leo III., Johann v. S. F. | 13.Antonius v. P. | 15.Vitus, Veit | 16.Benno v. M. | 17.Rainer, Adolf v. M. | 18.Markus, Marcellianus | |
| 25 | 19.Juliana v. F. | 20.Adalbert, Florentina | 21.Aloisius v. G. | 23.Edeltraud | 24.Johannes der Täufer | 25.Dorothea, Eleonore | |
| 26 | 26.Johann, Paul | 27.Cyrill v. A., Harald | 29.Peter, Paul Judith | 30.Otto, Ernst v. P. | 1.Theobald | 2.Mariä, Heimsuchung | |
| Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26.Johann, Paul | 27.Cyrill v. A., Harald | 29.Peter, Paul Judith | 30.Otto, Ernst v. P. | 1.Theobald | 2.Mariä, Heimsuchung | |
| 27 | 3.Thomas, Raimund | 4.Elisabeth v. P. | 6.Maria Goretti | 7.Willibald | 8.Eugen III., Edgar K. | 9.Gottfried, Veronika | |
| 28 | 10.Knud, Engelbert | 11.Benedikt v. N., Oliver | 12.Nabor, Felix | 14.Roland | 15.Egon, Balduin | 16.Maria v. B. K., Carmen | |
| 29 | 17.Alexius | 18.Friedrich, Arnold | 19.Justa, Bernulf | 20.Margareta | 22.Maria Magdalena | 23.Brigitta | |
| 30 | 24.Christophorus | 25.Jakob, Thea, Ap. | 26.Anna, Joachim | 28.Samuel, Viktor | 29.Martha, Lucilla | 30.Ingeborg | |
| 31 | 31.Ignatius v. L. | 1.Alfons v. L. | 2.Eusebius v. V., Stefan | 4.Johannes M. V., Rainer | 5.Oswald, Dominika | 6.Christi Verklärung | |
| Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31.Ignatius v. L. | 1.Alfons v. L. | 2.Eusebius v. V., Stefan | 4.Johannes M. V., Rainer | 5.Oswald, Dominika | 6.Christi Verklärung | |
| 32 | 7.Albert | 8.Dominikus, Gustav | 9.Edith | 10.Laurentius, Astrid | 11.Klara, Susanna | 13.Gertrud v. A., Marco | |
| 33 | 14.Maximilian | 15.Mariä Himmelfahrt | 16.Stefan v. U., Theodor | 17.Hyazinth | 18.Helene, Claudia | 19.Emilia B. | |
| 34 | 21.Pius X. | 22.Regina, Siegfried A. | 23.Rosa v. L., Philipp B. | 24.Isolde, Michaela | 25.Ludwig IX., Patricia | 27.Monika | |
| 35 | 28.Augustin | 29.Sabine, Beatrix v. A. | 30.Herbert v. K., Felix | 31.Raimund N. | 1.Verena, Ruth | 3.Gregor d. Gr. | |
| Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28.Augustin | 29.Sabine, Beatrix v. A. | 30.Herbert v. K., Felix | 31.Raimund N. | 1.Verena, Ruth | 3.Gregor d. Gr. | |
| 36 | 4.Rosalia, Ida | 5.Laurentius, Albert | 6.Magnus, Beata | 7.Regina, Ralph | 8.Mariä Geburt | 9.Grogonius | |
| 37 | 11.Helga | 12.Eberhard, Guido | 13.Tobias | 14.Kreuz-Erhöhung | 15.Dolores, Melitta | 16.Ludmilla, Edith | 17.Robert B., Lambert |
| 38 | 19.Wilma, Arnulf | 20.Fausta, Candida | 21.Matthäus | 22.Moritz | 23.Helene D., Thekla | ||
| 39 | 25.Nikolaus v. Fl. | 26.Eugenia | 27.Vinzenz v. P. | 28.Wenzel v. B., Dietmar | 29.Michael, Gabriel | 30.Hieronymus | |
| Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25.Nikolaus v. Fl. | 26.Eugenia | 27.Vinzenz v. P. | 28.Wenzel v. B., Dietmar | 29.Michael, Gabriel | 30.Hieronymus | |
| 40 | 3.Ewald, Udo | 4.Franz v. Assisi, Edwin | 5.Attila, Placidus | 6.Bruno d. Karth. | 7.Markus I. | 8.Simeon | |
| 41 | 9.Dionysius | 11.Bruno v. K. | 12.Maximilian, Horst | 13.Eduard | 14.Burkhard | 15.Theresia v. A. | |
| 42 | 16.Hedwig | 17.Ignatuis v. A., Rudolf | 19.Paul v. Kr., Frieda | 20.Wendelin | 21.Ursula | 22.Kordula | |
| 43 | 23.Oda | 25.Krispin | 26.Nationalfeiertag | 27.Wolfhard | 28.Simon, Judas, Thadd. | 29.Hermelindis | |
| 44 | 30.Alfons Rodr. | 1.Allerheiligen | 2.Allerseelen | 3.Hubert, Silvia | 4.Karl Borr. | 5.Emmerich | |
| Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 30.Alfons Rodr. | 1.Allerheiligen | 2.Allerseelen | 3.Hubert, Silvia | 4.Karl Borr. | 5.Emmerich | |
| 45 | 6.Christina d. K. | 7.Engelbert | 9.Theodor | 10.Leo d. Gr., Andreas Av. | 11.Martin v. T. | 12.Emil, Christian | |
| 46 | 13.Eugen | 14.Alberich | 15.Leopold von Österreich | 17.Gertrud, Hilda | 18.Odo, Roman | 19.Elisabeth von Th. | |
| 47 | 20.Edmund K. | 21.Gelasius I. | 23.Klemens I., Felicitas | 24.Chrysogonus, Flora | 25.Katharina v. A. | 26.Konrad | |
| 48 | 27.Oda, Modestus | 28.Gunther, Stephan d. J. | 29.Friedrich v. R. | 1.Blanka, Natalie | 2.Bibiana | 3.Franz, Xaver | |
| Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 27.Oda, Modestus | 28.Gunther, Stephan d. J. | 29.Friedrich v. R. | 1.Blanka, Natalie | 2.Bibiana | 3.Franz, Xaver | |
| 49 | 4.Barbara | 5.Gerald | 6.Nikolaus v. M. | 7.Ambrosius | 9.Valerie | 10.Diethard | |
| 50 | 11.David, Daniel | 12.Johanna F. v. Ch. | 13.Lucia, Ottilie | 14.Franziska | 15.Christiana, Nina | 17.Lazarus, Jolanda | |
| 51 | 18.Gatian | 19.Urban V. | 20.Eugen v. A. | 21.Ingomar | 23.Victoria | 24.Heiliger Abend | |
| 52 | 25.Christtag | 26.Stefanitag | 27.Johannes | 28.Unschuldige, Kinder | 30.Hermine | 31.Silvester | |
Kalendár | Pridaj kalendár | Kontakt | Reklama | Pravidlá
© 2000–2010 Azet.sk, a. s.