| 1. | 11.Caban - 15.Chen - 12.19.17.8.17 |
| 2. | 12.Etznab - 16.Chen - 12.19.17.8.18 |
| 3. | 0.Caunac - 17.Chen - 12.19.17.8.19 |
| 4. | 1.Ahau - 18.Chen - 12.19.17.9.0 |
| 5. | 2.Imix - 19.Chen - 12.19.17.9.1 |
| 6. | 3.Ik - 0.Yax - 12.19.17.9.2 |
| 7. | 4.Akbal - 1.Yax - 12.19.17.9.3 |
| 8. | 5.Kan - 2.Yax - 12.19.17.9.4 |
| 9. | 6.Chicchan - 3.Yax - 12.19.17.9.5 |
| 10. | 7.Cimi - 4.Yax - 12.19.17.9.6 |
| 11. | 8.Manik - 5.Yax - 12.19.17.9.7 |
| 12. | 9.Lamat - 6.Yax - 12.19.17.9.8 |
| 13. | 10.Muluc - 7.Yax - 12.19.17.9.9 |
| 14. | 11.Oc - 8.Yax - 12.19.17.9.10 |
| 15. | 12.Chuen - 9.Yax - 12.19.17.9.11 |
| 16. | 0.Eb - 10.Yax - 12.19.17.9.12 |
| 17. | 1.Ben - 11.Yax - 12.19.17.9.13 |
| 18. | 2.Ix - 12.Yax - 12.19.17.9.14 |
| 19. | 3.Men - 13.Yax - 12.19.17.9.15 |
| 20. | 4.Cib - 14.Yax - 12.19.17.9.16 |
| 21. | 5.Caban - 15.Yax - 12.19.17.9.17 |
| 22. | 6.Etznab - 16.Yax - 12.19.17.9.18 |
| 23. | 7.Caunac - 17.Yax - 12.19.17.9.19 |
| 24. | 8.Ahau - 18.Yax - 12.19.17.10.0 |
| 25. | 9.Imix - 19.Yax - 12.19.17.10.1 |
| 26. | 10.Ik - 0.Zac - 12.19.17.10.2 |
| 27. | 11.Akbal - 1.Zac - 12.19.17.10.3 |
| 28. | 12.Kan - 2.Zac - 12.19.17.10.4 |
| 29. | 0.Chicchan - 3.Zac - 12.19.17.10.5 |
| 30. | 1.Cimi - 4.Zac - 12.19.17.10.6 |
| 31. | 2.Manik - 5.Zac - 12.19.17.10.7 |
Kalendár | Pridaj kalendár | Kontakt | Reklama | Pravidlá
© 2000–2010 Azet.sk, a. s.